POWX0172LI - Akku Bohrschrauber 18.0 LI-ION
Beschreibung
Technische Informationen | |
---|---|
Drehzahl (n) | 0-350/0-1250 min-1 |
Anzahl LEDs | 1 # |
Ladezeit | 1 H |
Bohrfutter | 13mm high quality keyless chuck + lock function |
Akku Leistung | 1500 mAh |
Nennspannung DC (Un) | 18 V= |
Zahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
Max. Drehmoment | 20 Nm |
Drehmoment-Einstellungen | 22+2 # |
Schalleistungspegel (LwA) | 99 dB(A) |
Akkutyp | Li-ion |
Schlagbohren | ![]() |
Kommerzielle Informationen | |
---|---|
Akkugewicht | 0.39 kg |
Anzahl Akkus | 1 |
Zusätzliche Händlerinfos | Impact function |
Plastikkoffer | ![]() |
Softgriff | ![]() |
LCD-Anzeige | ![]() |
Zubehör | |
---|---|
Batterien/Akkus | Sliding battery # |
Ladegerät | ![]() |
Zustand: | Neuware |